Mae sterileiddiwr uwchfioled yn sterileiddiwr UV sy'n defnyddio dyfais cynhyrchu golau uwchfioled UV-C effeithlonrwydd uchel, dwyster uchel a hirhoedlog i arbelydru dŵr sy'n llifo i gael ei ddiheintio. Mae sterileiddio UV â sterileiddio, ac ati. Nodweddion.
Manyleb sterileiddiwr uwchfioled:
Math o Eitem | Lamp Uwchfioled Cludadwy |
Ffynhonnell Ysgafn | LED |
Ongl Goleuo | 120 Gradd |
Pwer LED | 6mW |
Pwer Luminous | 10mW |
Rhif Gleiniau LED | 2 |
Nifer y LED | 24 |
Foltedd Mewnbwn | DC5V |
Foltedd Gweithio | DC2.7-4.2V |
Pwer Graddedig | 10W |
Amledd Graddedig | 30Hz |
Cyflenwad Pwer | USB |
Batri | Batri Ailwefradwy 200mA adeiledig |
Amser Codi Tâl | Tua 30 munud |
Amser gweithio | Tua 100 munud |
Newid | Botwm y Wasg |
Deunydd Cregyn | Plastig |
Lliw | Gwyn |
Maint y Cynnyrch | Tua 120x30x21.5mm (L x W x H) |
Pecyn wedi'i gynnwys | 1pc x Lamp Uwchfioled Cludadwy 1pc x Llawlyfr Defnyddiwr Cebl 1pc x USB |
MODEL |
HTM-8S |
DESC |
STERILISYDD ULTRAVIOLET DEEP PROTABLE |
QTY | 50PCS / CTN |
G. W. |
2.5KG |
N. W. |
2.05KG |
MEAS | 300 * 250 * 150 MM |
Sengl gyda deunydd pacio |
95g |
Pwysau net heb becynnu | 43g |
Nodyn:
1. Oherwydd y gwahaniaeth golau a sgrin, gall lliw'r eitem fod ychydig yn wahanol i'r llun
2. Caniatewch wahaniaethau 1-3cm oherwydd mesur â llaw.
3. Mae'r cynnyrch yn gynnyrch electronig, sychwch y baw ar yr wyneb gyda thywel gwlyb, PEIDIWCH â golchi â dŵr.
4. Sut i Ddefnyddio:
(1) Pwyswch a daliwch am 3 eiliad i ddechrau, a gwasgwch y switsh?
yn ysgafn, mae'r golau i ffwrdd sy'n nodi'r lamp uwchfioled wedi'i ddiffodd.
(2) Po agosaf at y targed, y gorau yw'r effaith sterileiddio
(3) Daliwch i symud yr un ardal am o leiaf 10 eiliad i sicrhau sterileiddio effeithiol.
Mae sterileiddiwr uwchfioled yn sterileiddiwr UV sy'n defnyddio dyfais cynhyrchu golau uwchfioled UV-C effeithlonrwydd uchel, dwyster uchel a hirhoedlog i arbelydru dŵr sy'n llifo i gael ei ddiheintio. Mae sterileiddio UV â sterileiddio, ac ati. Nodweddion.
Egwyddor diheintio sterileiddiwr uwchfioled:
Manteision sterileiddiwr uwchfioled:
Effeithlonrwydd sterileiddio technoleg uwchfioled i firysau bacteriol cyffredin (dwyster ymbelydredd uwchfioled 30mW / cm2)
caredig | enw | Amser lladd 100% (eiliadau) | caredig | enw | Amser lladd 100% (eiliadau) |
Bacteria | Bacillus anthracis | 0.30 | Bacteria | Twbercwlosis Mycobacterium | 0.41 |
Bacteria | Difftheria | 0.25 | Bacteria | Vibrio cholerae | 0.64 |
Bacteria | Tetanws | 0.33 | Bacteria | Pseudomonas | 0.37 |
Bacteria | Clostridium botulinum | 0.80 | Bacteria | Salmonela | 0.51 |
Bacteria | Shigella | 0.15 | Bacteria | Twymyn berfeddol | 0.41 |
Bacteria | E.coli | 0.36 | Bacteria | Tyffoid | 0.53 |
Feirws | Adenofirws | 0.10 | Feirws | feirws ffliw | 0.23 |
Feirws | Firws Phage | 0.20 | Feirws | Poliovirus | 0.80 |
Feirws | Firws Coxsackie | 0.08 | Feirws | Rotavirus | 0.52 |
Feirws | Firws beicio | 0.73 | Feirws | Firws mosaig tybaco | 16 |
Feirws | Acovirus math I. | 0.75 | Feirws | Firws hepatitis B. | 0.73 |
Sborau yr Wyddgrug | Aspergillus niger | 6.67 | Sborau yr Wyddgrug | Sborau meddal | 0.33 |
Sborau yr Wyddgrug | Aspergillus | 0.73-8.80 | Sborau yr Wyddgrug | Penicillium | 2.93-0.87 |
Sborau yr Wyddgrug | Macrofaeces | 8.0 | Sborau yr Wyddgrug | Tocsin penisiliwm | 2.0-3.33 |
Sborau yr Wyddgrug | Mucor | 0.23-4.67 | Sborau yr Wyddgrug | Penicillium ffyngau eraill | 0.87 |
Clefyd pysgod | Clefyd ffwng1 | 1.60 | Clefyd pysgod | Necrosis pancreatig heintus | 4.0 |
Clefyd pysgod | Man gwyn | 2.67 | Clefyd pysgod | Clefyd hemorrhagic firaol | 1.6 |
DL-2020040742C HTM-8S EN 55014
DL-2020040743C HTM-8S FCC RHAN 15
DL-2020040744C HTM-8S ROHS 2.0